Schoenmaat bepalen

De juiste maat kiezen begint met het opmeten van je voetlengte. Iedere schoen heeft een eigen maattabel met de exacte binnenlengte in centimeters. Zo kies je eenvoudig de maat die het beste past.

Zo meet je jouw voet

  1. Zet je voet plat op een vel papier met je hiel tegen de muur.
  2. Markeer het punt van je langste teen.
  3. Meet de afstand van de muur tot de markering in centimeters.
  4. Herhaal dit bij je andere voet en gebruik de langste meting.

Tips

  • Meet je voeten aan het einde van de dag, dan zijn ze vaak iets groter.
  • Draag de sokken die je normaal ook in je schoenen draagt.

Hoe kies je de juiste maat?

Vergelijk je voetlengte met de maattabel van het model dat je wilt bestellen. Omdat de pasvorm per model iets kan verschillen, raden we aan om altijd de maattabel op de productpagina te bekijken.

Twijfel je tussen twee maten? Kies dan meestal de grotere maat voor extra comfort.

Kies je maattabel

ACE 25 / ACE performance

EU US CM
41 8 26,8
42 8.5 27,5
43 9.5 28,2
43.5 10 28,5
44 10.5 28,8
44.5 11 29,2
45 11.5 29,5
46 12 30,2
47 13 30,8

Boss / Chucker

EU US CM
41 8 26,4
42 8.5 27,0
43 9.5 27,7
43.5 10 28,0
44 10.5 28,3
44.5 11 28,7
45 11.5 29,0
46 12 29,3
47 13 30,0

Dayton / Vancouver

EU US CM
41 8 27,0
42 8.5 27,6
43 9.5 28,3
43.5 10 28,6
44 10.5 28,9
44.5 11 29,3
45 11.5 29,6
46 12 30,3
47 13 30,9
EU US CM
36 6 23,7
37 6.5 24,3
38 7 25,0
38.5 7.5 25,3
39 8 25,7
39.5 8.5 26,0
40 9 26,3
40.5 9.5 26,7
41 10 27,0
41.5 10.5 27,3
42 11 27,7

Fuji

EU US CM
36 6 23,4
37 6.5 24,1
38 7 24,7
38.5 7.5 25,1
39 8 25,4
39.5 8.5 25,7
40 9 26,1
40.5 9.5 26,4
41 10 26,7
41.5 10.5 27,1
42 11 27,4

Glide / Grid / Slam

EU US CM
41 8 26,8
42 8.5 27,5
43 9.5 28,2
43.5 10 28,5
44 10.5 28,8
44.5 11 29,2
45 11.5 29,5
46 12 30,2
47 13 30,8
EU US CM
36 6 23,3
37 6.5 24,0
38 7 24,7
38.5 7.5 25,0
39 8 25,3
39.5 8.5 25,6
40 9 26,0
40.5 9.5 26,3
41 10 26,6
41.5 10.5 27,0
42 11 27,3

Hook

EU US CM
41 8 26,7
42 8.5 27,4
43 9.5 28,0
43.5 10 28,3
44 10.5 28,7
44.5 11 29,0
45 11.5 29,3
46 12 30,0
47 13 30,7

Smash

EU US CM
41 8 26,7
42 8.5 27,4
43 9.5 28,0
43.5 10 28,3
44 10.5 28,7
44.5 11 29,0
45 11.5 29,3
46 12 30,0
47 13 30,7
EU US CM
36 6 23,4
37 6.5 24,1
38 7 24,7
38.5 7.5 25,1
39 8 25,4
39.5 8.5 25,7
40 9 26,1
40.5 9.5 26,4
41 10 26,7
41.5 10.5 27,1
42 11 27,4

Shot / Sprint

EU US CM
41 8 27,0
42 8.5 27,3
43 9.5 28,3
43.5 10 28,6
44 10.5 28,9
44.5 11 29,3
45 11.5 29,6
46 12 30,3
47 13 30,9

Kingston

EU US CM
41 8 27,0
42 8.5 27,3
43 9.5 28,3
43.5 10 28,6
44 10.5 28,9
44.5 11 29,3
45 11.5 29,6
46 12 30,3
47 13 30,9